Informatii de interes public
OIRPOSDRU Regiunea CENTRU
Program de audiente: Joi 1200 - 1600
Plati efectuate prin OP de OIRPOSDRU Regiunea Centru
Lista contractelor de finantare Rezerve call 105 (26.11.2010)
Lista contractelor de finantare Contestatii call 105 (21.04.2011)
Lista contractelor de finantare Contestatii call 105 (02.05.2011)
| Exemple de proiecte de succes implementate in REGIUNEA CENTRU | |||
| NUMELE BENEFICIARULUI | Titlul Proiectului | Valoarea proiectului conform contractului | |
| UE (lei) | RO (lei) | ||
| SC SAN SOFTWARE SRL BRASOV | IT PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR MANAGERIALE ŞI ANTREPRENORIALE | 1,646,288.74 | 105,082.26 |
| CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BRAŞOV | MANAGERUL EUROPEAN DE SUCCES | 1,427,860.00 | 91,140.00 |
|
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE |
Antreprenoriat si Supply chain management | 1,666,416.96 | 106,367.04 |
| SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.A. | Competenţe TIC, drumul spre succes în societatea informaţională | 393,176.00 | 69,384.00 |
| UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA-IULIA | Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi serviciilor din Regiune, prin furnizarea de formare profesională specifică | 1,074,150.10 | 189,555.90 |
| UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | Perfectionarea personalului cu pregatire tehnica superioara si medie din sectorul industriei prelucratoare in domeniul tehnicilor de proiectare, fabricatie si analiza tehnica asistata de calculator si dezvoltarea abilitatilor manageriale pentru coordonare | 1,137,643.40 | 200,760.60 |
| UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | Formare profesionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca | 1,470,304.50 | 259,465.50 |
| UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | Formare profesionala continua in scopul cresterii competitivitatii organizatiilor din domeniul alimentar privind asigurarea calitatii proceselor si siguranta alimentului | 1,355,077.65 | 239,131.35 |
|
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE A ROMANIEI FILIALA BRASOV |
Educatori calificati in acordarea primului ajutor | 601,756.65 | 106,192.35 |
| SC CONTINENTAL TRANSCOM SRL | Consiliere, mediere, formare profesionala in cadrul organizat al unui job club | 534,183.54 | 52,831.34 |
| SC VECO-ROM SRL | AI O ŞANSĂ AI JOB CLUB-UL TĂU | 1,557,083.71 | 153,997.29 |
| SC PSIHOTERA SRL | Centrul de dezvoltare şi formare profesională | 573,855.10 | 56,754.90 |
| SC BRAHMS INTERNATIONAL SRL | Sanatate si siguranta in munca pentru angajatii din domeniul tehnologiei informatiei. | 546,493.05 | 96,439.95 |
DECLARATII AVERE/INTERESE
Venituri luna iulie 2010 ...